Парикмахерские услуги
| № | Наименование | Стоимость услуги в рублях |
|---|---|---|
| Мужские виды работ | ||
| 1 | Модельная стрижка с укладкой волос феном | 2000 |
| 2 | Комплекс: гигиенический массаж кожи головы + тоник для кожи + стрижка + укладка волос феном | 2300 |
| 3 | Укладка волос феном | 800 |
| 4 | Стрижка волос электромашинкой «наголо» | 500 |
| 5 | Стрижка волос, бороды и усов | 2500 |
| 6 | Камуфляж седины | от 2400 до 2700 |
| Женские виды работ | ||
| 7 | Стрижка с укладкой волос феном | от 1800 до 2300 |
| 8 | Укладка волос феном | от 1000 до 1500 |
| 9 | Укладка волос «Локоны» | от 2000 до 2600 |
| 10 | Укладка «Вечерняя» с применением шпилек | от 1800 до 4100 |
| 11 | Причёска из декоративно заплетённых кос | от 900 до 3000 |
| Окраска волос химическим красителем | ||
| 12 | Окраска химическим красителем | от 2400 до 3600 |
| 13 | Частичное окрашивание «Зонами» | 3000 |
| 14 | Колорирование на фольгу | от 2500 до 7000 |
| 15 | Блондирование волос | от 1800 до 2500 |
| Мелирование волос | ||
| 16 | Через шапочку | 2400 |
| 17 | На фольгу | от 2500 до 7000 |
| Химическая завивка волос (без выполнения стрижки и укладки) | ||
| 18 | Классическая | от 2400 до 3200 |
| 19 | Вертикальная | 3700 |
| 20 | Долговременная укладка химическим составом | от 3000 до 4200 |
| Уходовые процедуры | ||
| 21 | Ламинирование волос с укладкой феном | от 1900 до 2300 |
| 22 | Ботокс для волос | от 3000 до 4000 |
| 23 | Тонирующая маска для волос | от 500 до 900 |
| 24 | Брильянтирование волос | от 1700 до 3000 |
| Сложное окрашивание | ||
| 25 | Shatush | от 11000 |
| 26 | AirTouch | от 11000 |
| 27 | Балаяж | от 11000 |
| 28 | Выход из черного | от 12000 |
Маникюрные услуги
| № | Наименование | Стоимость услуги в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Мужской маникюр | 900 |
| 2 | Женский маникюр | 800 |
| 3 | Аппаратный маникюр | 1000 |
| 4 | Комплекс: Маникюр + массаж кистей рук + покрытие лаком | 1000 |
| 5 | Комплекс: Маникюр + покрытие ногтей Шеллаком | 1800 |
| 6 | СПА-комплекс: Маникюр + пилинг + массаж + маска | 1000 |
| 7 | Парафиновая ванна для рук | 250 |
| 8 | Пилинг кожи рук | 200 |
| 9 | Покрытие ногтей лечебной основой | 100 |
| 10 | Полировка ногтей | 200 |
| 11 | Ремонт натуральных ногтей, 1 ноготь | 150 |
| 12 | Создание формы ногтей | 200 |
| 13 | Удаление лака с ногтей | 100 |
| 14 | Укрепление натуральный ногтей Гелем: | |
| - 1 ноготь | 200 | |
| - обе руки | 1600 | |
| 15 | Френч-покрытие | 300 |
| 16 | Френч на основе Геля: | |
| - 1 ноготь | 200 | |
| - обе руки | 1800 | |
| 17 | Шеллак-покрытие | 1200 |
| 18 | Шеллак-удаление | 600 |
| 19 | Удаление искусственного покрытия с ногтей | 1100 |
| 20 | Нейл-дизайн,1 ноготь: | |
| - роспись кистью | 150 | |
| - роспись «по влажному» | 100 | |
| - с использованием фольги, страз и т.п. | 100 |
Педикюрные услуги
| № | Наименование | Стоимость услуги в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Аппаратный педикюр | 1400 |
| 2 | Женский педикюр | 1300 |
| 3 | Мужской педикюр | 1500 |
| 4 | СПА-комплекс: Педикюр + пилинг + увлажнение + питание кожи ног | 1700 |
| 5 | Массаж ног | 250 |
| 6 | Пилинг ног | 200 |
| 7 | Парафиновая ванна для ног | 350 |
| 8 | Полировка ногтей — обе ноги | 100 |
| 9 | Покрытие лаком | 300 |
| 10 | Удаление лака с ногтей | 50 |
| 11 | Шеллак-покрытие ногтей | 1200 |
| 12 | Шеллак-удаление | 600 |
| 13 | Аппаратная обработка стержневого мозоля, 1 ед. | 150 |
| 14 | Обработка вросшего ногтя, 1 ед. | 150 |
| 15 | Обработка вросшего ногтя аппаратом, 1 ед. | 200 |
| 16 | Удаление мозолей (натоптышей), 1 ед. | 100 |
Косметические услуги
| № | Наименование | Стоимость услуги в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Консультация косметолога | 250 |
| 2 | Демакияж | 200 |
| Окраска, коррекция, перманентная завивка | ||
| 3 | Создание формы бровей | 400 |
| 4 | Окраска бровей | 400 |
| 5 | Окраска ресниц | 500 |
| 6 | Перманентная завивка бровей или ресниц | 3000 |
| Гигиенический уход за лицом | ||
| 7 | Механическая чистка лица | 3000 |
| 8 | Чистка лица ультразвуком | 3000 |
| Аппаратная косметология | ||
| 9 | RF-лифтинг | 4000 |
| 10 | Ультрафонофорез с коллагеном | 3500 |
| Химический пилинг кожи | ||
| 11 | Глубокое очищение кожи в фруктовыми кислотами (АНА) | 3000 |
| 12 | Пилинг АБР | 4500 |
| 13 | Пилинг Премиум | 5000 |
| 14 | Пилинг ретиноевый BLOCK HCE | 7500 |
| 15 | Пилинг ретиноевый CIMEL | 8000 |
| 16 | Пилинг гликолевый | 800 |
| 17 | Пилинг энзимный | 800 |
| 18 | Пилинг-уход | 4000 |
| 19 | Программа-реабилитация после химического пилинга | 800 |
| Ухаживающие процедуры | ||
| 20 | Маска никотиновая | 700 |
| 21 | Маска альгинатная | 1000 |
| 22 | Маска с коллагеновыми листами | 1300 |
| 23 | Профилактика старения кожи лица и декольте | 3500 |
| 24 | Уход Суперлифт | 3500 |
| 25 | Уход Антикупероз | 3500 |
| 26 | Уход за комбинированной кожей | 3500 |
| 27 | Экспресс-уход за кожей | 3200 |
| Эпиляция горячим воском | ||
| 28 | Эпиляция на лице | 400 |
| 29 | Подмышки | 700 |
| 30 | Руки до локтя | 800 |
| 31 | Руки полностью | 1200 |
| 32 | Живот | 600 |
| 33 | Бикини классическое | 2000 |
| 34 | Бикини среднее | 2300 |
| 35 | Бикини глубокое | 2700 |
| 36 | Ноги до колен | 1000 |
| 37 | Ноги полностью | 2000 |